Inicio Elecciones Generales 2000

Elecciones Generales 2000

Fecha: 13 de agosto de 2000

Electores habilitados: 2.059.164

Participación: 60,72 %

Electo Vice Presidente: Julio César Franco (lista 2, PLRA)

Resultados por departamentos

Departamentos Habilitados. ANR PLRA P.H. Blancos Nulos Total Participación
0 CAPITAL 283.998 89.706 89.253 6.361 1.457 11.829 198.606 69,93%
1 CONCEPCIÓN 68.882 16.325 19.260 298 278 671 36.832 53,47%
2 SAN PEDRO 110.585 31.909 25.326 290 494 1.250 59.269 53,60%
3 CORDILLERA 114.432 33.214 36.078 549 604 1.501 71.946 62,87%
4 GUAIRA 76.100 25.173 20.998 342 481 859 47.850 62,88%
5 CAAGUAZÚ 160.569 43.105 43.259 575 954 1.810 89.703 55,87%
6 CAAZAPÁ 53.373 19.216 13.137 144 400 542 33.439 62,65%
7 ITAPÚA 168.661 48.529 44.639 1.135 1.082 1862 97.247 57,66%
8 MISIONES 48.068 15.985 14.190 304 324 626 31.429 65,38%
9 PARAGUARÍ 104.015 36.392 26.462 413 530 1.112 64.909 62,40%
10 ALTO PARANÁ 185.649 40.869 60.919 1.122 1.056 2.011 105.977 57,08%
11 CENTRAL 512.922 137.592 162.596 5.913 2.292 9.509 317.902 61,98%
12 ÑEEMBUCÚ 39.662 15.398 8.969 422 400 737 25.926 65,37%
13 AMAMBAY 43.572 10.034 13.462 263 257 501 24.517 56,27%
14 CANINDEYÚ 38.648 11.998 11.066 96 232 393 23.785 61,54%
15 PRESIDENTE HAYES 32.355 8.405 6.073 185 168 394 15.225 47,06%
16 ALTO PARAGUAY 5.291 1.804 875 22 39 46 2.786 52,66%
17 BOQUERÓN 12.382 1.844 872 62 77 63 2.918 23,57%
Total 2.059.164 587.498 597.431 18.496 11.125 35.716 1.250.266 60,72%

Cantidad de votos

ANR PLRA P.H. Blancos Nulos Total Participación

% de votación

46,99% 47,78% 1,48% 0,89% 2,86%





TOTAL DE HABILITADOS 2.059.164

CANTIDAD DE VOTOS 1.250.266

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 60,72%

PORCENTAJE DE AUSENTISMO 39,28%

Elecciones Generales 2000 - Área de Descarga